ALL DIFFERENT株式会社
Biz SCOREシリーズ受検者15万人突破!テスト受検後に社員のスキルにあわせた目標設定、育成をサポート。診断テストは自宅や会場で受検可能
品名 | スキルの可視化で特許取得!階層別スキル診断テスト Biz SCORE |
実績社数 | 13,000社 |
登録者数 | 15万人突破 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国 |
費用 | 詳細はお問合せ下さい |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
経済産業省の「社会人基礎力」をベースに開発!人生100年時代に必要なスキルを身につけるために
品名 | Biz SCORE Basic (ビジネス基礎力診断テスト) |
時期・期間 | 通年 |
実績社数 | 13,000社 |
主要業界 | すべて |
主要職種 | すべて |
地域 | 全国 |
費用 | 詳細はお問合せ下さい |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
受検者や組織の強み・弱みを可視化することで、正しい自己認識を促し、成長を促進する!
品名 | ビジネススキル診断テスト Biz SCORE Basic |
実績社数 | 13,000社以上 |
登録者数 | 400万人以上 |
地域 | 全国 |
費用 | 詳細はお問合せ下さい |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
暗黙知だった管理職の“スキル”を診断できます
品名 | 管理職層向け マネジメント・リーダーシップ診断テスト |
実績社数 | 13,000社以上 |
登録者数 | 400万人以上 |
地域 | 全国 |
費用 | 詳細はお問合せ下さい |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
1年間「テクニカルスキル」×「ヒューマンスキル」の2軸を徹底的に指導!定期的に、自己認識を行い、フィードバックをもらうことで成長を促進させます
品名 | 新人ITエンジニア向け研修 情報システム開発年間コース(Java) |
時期・期間 | 約1年間 *詳細はお問合せください |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | 情報処理・ソフトウェア |
主要職種 | エンジニア・IT・技術 |
地域 | 全国 |
費用 | 詳細はお問合せ下さい |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
経験学習モデルによる振り返り、アルゴリズム思考による知識定着、2年目に向けたマインド醸成を養成することができます。
品名 | 新人ITエンジニア向け研修 情報システム開発Next Stepコース |
時期・期間 | 3回(毎年10月、12月、2月に1回ずつ開催) |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | 情報処理・ソフトウェア |
主要職種 | エンジニア・IT・技術 |
地域 | 全国 |
費用 | 136,000円(税抜)※3回セット価格 |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
基礎的なインフラ知識を獲得することで、さまざまな現場で「情報システム開発」のどの部分を担っているかを把握できるようになる
品名 | 新人ITエンジニア向け研修 情報システム開発インフラコース |
時期・期間 | 18日間(毎月6月開催) |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | 情報処理・ソフトウェア |
主要職種 | エンジニア・IT・技術 |
地域 | 全国 |
費用 | 420,000円(税抜) *助成金利用可能 |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
個人のレベルに合わせたカリキュラムで、「思考力の向上」と「独力でユーザーインターフェイスを実装する力」を徹底的に育成します。
品名 | 新人ITエンジニア向け研修 情報システム開発応用コース(Java) |
時期・期間 | 18日間(毎年6月開催) |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | 情報処理・ソフトウェア |
主要職種 | エンジニア・IT・技術 |
地域 | 全国 |
費用 | 420,000円(税抜) *助成金利用可能 |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
開発現場で必要な「自己解決力」「コミュニケーション力」を中心に育成。チームで行う開発演習により、要件定義~開発までのプロセスを学べます。
品名 | 新人ITエンジニア向け研修 情報システム開発基礎コース(Java) |
時期・期間 | 38日間*隔月開催。詳細はお問合せください |
実績社数 | 非公開 |
主要業界 | 情報処理・ソフトウェア |
主要職種 | エンジニア・IT・技術 |
地域 | 全国 |
費用 | 700,000円(税抜) *助成金利用可能 |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る
新入社員・内定者に”成長の気づき”を与える診断テスト
品名 | 新入社員・内定者向け ビジネススキル診断テスト |
実績社数 | 13,000社以上 |
登録者数 | 400万人以上 |
地域 | 全国 |
費用 | 1受検 30,000円(税抜)~ |
提供 | ALL DIFFERENT株式会社 |
詳細を見る